
| Thread | P/N | T(GRIP RANGE)  | A  | Hole Size | D  | B | K | L | 
| M4 | RHH-IHB-UK-0420 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.4 | 6.25 | 7.25 | 0.5 | 10.5 | 
| M5 | RHH-IHB-UK-0525 | 0.5-2.5 | 7.5 | 7.2 | 7.05 | 8.1 | 0.5 | 12.0* | 
| M6 | RHH-IHB-UK-0630 | 1.0-3.0 | 9.2 | 9.6 | 9.45 | 10.5* | 0.6* | 15.0* | 
| M8 | RHH-IHB-UK-0835 | 1.0-3.5 | 10.5 | 10.6 | 10.45 | 11.5* | 0 65* | 16.5* | 
| M10 | RHH-IHB-UK-1040 | 1.0-4.0 | 11.3 | 12.8 | 12.65 | 14.0 | 0.7 | 21.0 | 


 简体中文
 简体中文 English
 English





















 +86-18057366698
+86-18057366698 +86-18057366698
+86-18057366698