
| Thread  | Thread | Grip  | Grip | Hole Size | HD  | HH  | L  | D  | IL  | LB  | ILB  | IATD*  | 
| 6-32 UNC | 632 | .020-.080 | 80 | 17/64(.2656) | .310 | .019 | .420 | .265 | .305 | .740 | .640 | .610 | 
| 6-32 UNC | 632 | .080-.130 | 130 | 17/64(.2656) | .310 | .019 | .470 | .265 | .305 | .740 | .580 | .670 | 
| 8-32 UNC | 832 | .020-.080 | 80 | 17/64(.2656) | .310 | .019 | .420 | .265 | .305 | .740 | .640 | .610 | 
| 8-32 UNC | 832 | .080-.130 | 130 | 17/64(.2656) | .310 | .019 | .470 | .265 | .305 | .740 | .580 | .670 | 
| 10-24 UNC | 1024 | .020-.130 | 130 | 19/64(.2969) | .340 | .019 | .475 | .296 | .315 | .990 | .845 | .730 | 
| 10-24 UNC | 1024 | .130-.225 | 225 | 19/64(.2969) | .340 | .019 | .585 | .296 | .315 | .990 | .735 | .840 | 
| 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | 19/64(.2969) | .340 | .019 | .475 | .296 | .315 | .990 | .845 | .730 | 
| 10-32 UNF | 1032 | .130-.225 | 225 | 19/64(.2969) | .340 | .019 | .585 | .296 | .315 | .990 | .735 | .840 | 
| 1/4-20 UNC | 420 | .027-.165 | 165 | 25/64(.3906) | .455 | .022 | .580 | .390 | .380 | 1.190 | 1.005 | .895 | 
| 1/4-20 UNC | 420 | .165-.260 | 260 | 25/64(.3906) | .455 | .022 | .680 | .390 | .380 | 1.190 | .905 | 1.035 | 
| 5/16-18 UNC | 518 | .027-.150 | 150 | 17/32(.5312) | .595 | .022 | .690 | .530 | .470 | 1.390 | 1.175 | .995 | 
| 5/16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | 17/32(.5312) | .595 | .022 | .805 | .530 | .425 | 1.390 | 1.025 | 1.120 | 
| 3/8-16 UNC | 616 | .027-.150 | 150 | 17/32(.5312) | .595 | .022 | .690 | .530 | .470 | 1.390 | 1.175 | .995 | 
| 3/8-16 UNC | 616 | .150-.312 | 312 | 17/32(.5312) | .595 | .022 | .805 | .530 | .425 | 1.390 | 1.025 | 1.120 | 
| Thread  | Thread | Grip  | Grip | Hole Size  | HD  | HH  | L  | D  | IL  | LB  | I LB  | IATD*  | 
| M4x0,7 ISO | 470 | 0,50-2,00 | 2.0 | 6,75 | 7,87 | 0,48 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | 18,80 | 16,26 | 15,49 | 
| M4x0,7 ISO | 470 | 2,00-3,30 | 3.3 | 6,75 | 7,87 | 0,48 | 11,94 | 6,73 | 7,75 | 18,80 | 14,73 | 17,02 | 
| M5x0,8 ISO | 580 | 0,50-3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | 25,15 | 21,46 | 18,54 | 
| M5x0,8 ISO | 580 | 3,30-5,70 | 5.7 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 14,86 | 7,52 | 8,00 | 25,15 | 18,67 | 21,34 | 
| M6x1,0 ISO | 610 | 0,70-4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,55 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | 30,23 | 25,53 | 22,73 | 
| M6x1,0 ISO | 610 | 4,20-6,60 | 6.6 | 10,00 | 11,56 | 0,55 | 17,27 | 9,91 | 9,65 | 30,23 | 22,99 | 26,29 | 
| M8x1,25 ISO | 8125 | 0,70-3,80 | 3.8 | 13,50 | 15,11 | 0,55 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | 35,31 | 29,85 | 25,27 | 
| M8x1,25 ISO | 8125 | 3,80-7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,55 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | 35,31 | 26,04 | 28,45 | 
| M10x1,5 ISO | 1015 | 0,70-3,80 | 3.8 | 13,50 | 15,11 | 0,55 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | 35,31 | 29,85 | 25,27 | 
| M10x1,5 ISO | 1015 | 3,80-7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,55 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | 35,31 | 26,04 | 28,45 | 


 简体中文
 简体中文 English
 English





















 +86-18057366698
+86-18057366698 +86-18057366698
+86-18057366698