
| Thread | P/N | T(GRIP RANGE) Min Max | A Rer | Hole Size ﹢0.1 0 | D | B | K | L | 
| M4 | RH-FHBC-0425 | 0.5-2.5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 | 
| RH-FHBC-0450 | 2.5-4.0 | 18.0 | ||||||
| M5 | RH-FHBC-0550 | 0.5-3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 | 
| RH-FHBC-0550 | 3.0-5.0 | 23.0 | ||||||
| M6 | RH-FHBC-0635 | 0.5-3.5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 | 
| RH-FHBC-0660 | 3.5-5.5 | 23.5 | ||||||
| M8 | RH-FHBC-0840 | 1.0-4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 | 
| RH-FHBC-0860 | 4.0-6.0 | 25.0 | ||||||
| M10 | RH-FHBC-1045 | 1.0-4.5 | 20.0 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 28.5 | 
| RH-FHBC-1060 | 4.0-6.0 | 0.8 | 30.5 | 


 简体中文
 简体中文 English
 English





















 +86-18057366698
+86-18057366698 +86-18057366698
+86-18057366698